No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | CHESAR JAYA | Lampung | Kota Metro | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
22 | NAWAWI JAYA ABADI | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
23 | TUGU BANGUN KARYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
24 | CAHAYA LENTERA | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
25 | PRIMA MANDIRI KONTRUKSI | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
26 | GANTA MASANI DJAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
27 | BELLA AMANDA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
28 | GRAHA KARYA SAMANTHA | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
29 | GOLDEN WIN NUSANTARA | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
30 | CORFICA NATA PRATAMA | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 186 hasil (Total anggota: 3210)