| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | RANTAU JAYA MANDIRI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 28 Juni 2025 | 28 Juni 2026 |
| 122 | ARKAN JAYA SENTOSA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 123 | BERSAMA JAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 124 | LAWU PUTERA SANTOSA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 125 | RANTAU JAYA MANDIRI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
| 126 | DOKOBA CORP | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 127 | DOKOBA CORP | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 128 | LAWU PUTERA SANTOSA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 129 | BERKAH JAYA KONSTRUKSI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
| 130 | SUNAN MAKMUR BERSAMA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
Menampilkan 121 s/d 130 dari 168 hasil (Total anggota: 2008)