| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | HD BAROKAH LAMPUNG | Lampung | Kabupaten Way Kanan | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 92 | TADERO JAYA PERMAI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 93 | RAJA HADAPAN | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 94 | LAMBANG JAYA | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | M | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 95 | KARANG AGUNG | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 96 | LANGGENG ABADI MADANI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 97 | BARRA NUSANTARA PERKASA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 98 | HD BAROKAH LAMPUNG | Lampung | Kabupaten Way Kanan | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 99 | ADIN JAYA CORPORATION | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 100 | ALROY SUN JAYA | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
Menampilkan 91 s/d 100 dari 168 hasil (Total anggota: 2008)